1、产品及操作界面
| |
HM6-L6-01完整照 | 数控系统Holdmoral操作界面(可选配仿FANUC系统) |
2、产品的主要技术参数
技术参数类别 | HM6-L6-00 | HM6-L6-01 |
床身最大回转直径(mm) | 250 | |
工件最大长度(mm) | 450 | |
主轴转速(rpm) | 100-3000 | |
Z轴最快移动速度(mm/min) | 2000 | |
X轴最快移动速度(mm/min) | 2000 | |
Z轴进给速度(mm/min) | 500 | |
X轴进给速度(mm/min) | 500 | |
Z轴行程(mm) | 320 | |
X轴行程(mm) | 180 | |
尾座套筒行程(mm) | 50 | |
可加工螺纹范围(mm) | 公制0.4-3.0 钢件最大M24×1.5 | |
刀架工位 | 4 | |
刀架回转角度 | 3600 | |
X/Z轴重复定位精度(mm) | 0.01 | |
X/Z轴定位精度(mm) | 0.01 | |
刀架重复定位精度(mm) | 0.005 | |
主轴孔锥度 | MT3 | |
尾座孔锥度 | MT2 | |
主轴电机输出功率(W) | 1000 | |
电源 | 交流单相,220V | |
机床外形尺寸(mm) | 1370×700×1450 | 1460×760×1450 |
包装尺寸(mm) | 1570×980×1685 | 1630×1070×1685 |
净重/包装重量(kg) | 420/490(不带系统) | 440/530(不带系统) |
CNC系统 | -0*:HoldMoral -1*:Siemens 802S -2*:仿Fanuc系统 -3*:仿Siemens系统 PC机客户自配 | |
其他 | 标准配置编码器、电动刀架、步进电机驱动 |
3、可选配件
| |
手脉(HM1-186) 数车,数铣通用 | 数控操作台(HM1-125) 数车,数铣通用 |
| |
数车,数铣通用 10*10 mm | 冷却水箱(HM1-134)27升,12升/分钟,3米高度,40W |